Категория
Высококачественные цифровые термометры, электронный бесконтактный пистолет, инфракрасный цифровой термометр, пистолет, инфракрасный термометр
JM2419 Инфракрасный термометр Подробная информация о продукте УПАКОВКА И ЭКСПРЕСС
Базовая информация.
Модель №. | ДЖМ2419 |
Печать логотипа | OEM |
Цвет | Черный, размытие, серый и т. д. |
Транспортный пакет | 1ПК/Коробка, 50ПК/КТН |
Товарный знак | ДЖОЙМЕД |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 20000ПК/день |
Описание продукта
JM2419 Инфракрасный термометринформация о продукте
Диапазон | стоградусный | 32°С~42°С |
Фаренгейт | 89,6~107,6°Ф | |
Точность | стоградусный | ±0,2°CМенее 35,5°C |
±0,1°CМенее 35,5°C~39,0°C | ||
±0,2°CБолее 42,0°C | ||
Фаренгейт | ±0,3°FМенее 95,9°F | |
±0,2°F95,9°F~102,2°F | ||
±0,3°FБолее 102,2°F | ||
При стандартной комнатной температуре 25,0°C (77,0°F) | ||
Отображать | Жидкокристаллический дисплей 4 цифры | |
Память | Для сохранения последнего измеренного значения | |
Батарея | Одна батарейка типа «таблетка» 1,5 В (UCC 392 или Lr41) | |
Потребляемая мощность | 0,15 милливатт в режиме измерения | |
Срок службы батареи | Более 200 часов непрерывной работы | |
Масса | Около 11 грамм, включая батарею |
УПАКОВКА&ЭКСПРЕСС
Предыдущий: Ярд
Следующий: Герметичный безель с задним соединением Механический термометр для измерения температуры
Отправить запрос
Отправлять