Категория
Ярд
Обзор Описание продукта Быстрое считывание за 8 секунд для использования перорально, ректально или под мышкой. Дополните
Overview
Быстрое чтение за 8 секунд
для использования перорально, ректально или под мышкой по желанию
профессиональная точность: +/- 0,1 ºC (+/- 0,2 ° F)
Функция памяти: запоминает последнее чтение
без бисфенола А
удобный гибкий
Сигнализация лихорадки
В комплекте чехол для хранения и аккумулятор
Показания в градусах Фаренгейта или Цельсия (°C или °F) Упаковка и доставка Наши преимущества
Сертификаты
Базовая информация.
Сертификация качества | CE/RoHS/ISO13485 |
Дисплей | ºC/ºF |
Приложение | Подмышка/Ректальный/Оральный |
Транспортный пакет | 48*31*19 см 6,0/5,5 кг 200 шт./кор. |
Спецификация | 134x31x14 мм |
Товарный знак | OEM |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 9025199090 |
Производственная мощность | 500000ПК/месяц |
Описание продукта
Описание продуктаНазвание продукции: | Цифровой термометр с мягким наконечником, 3 ЦВЕТА, ПОДСВЕТКА | 1) Диапазон измерения: 32,0 ~ 42,9 ºC 89,0 ~ 109,2 ºF2) Точность: ±0,1 ºC /±0,2 ºF3) Мин. масштаб: 0,14) Время измерения (только для справки, оно различается у разных людей): 20±5 секунд 5) Функция звукового сигнала6) Автоматическое отключение7) Батарея: батарейка 3 В (CR2032)8) Размер: 134 x 31 x 14 мм9) ЖК-дисплей : 25,5 x 14,5 мм10) NW: 21g11) Память: последнее показание измерения | ||
ЦВЕТ: | БЕЛЫЙ/СЕРЫЙ | |||
ОДНА КОРОБКА (шт.) | 10 | |||
ОДНА КОРОБКА (шт.) | 200 | |||
ИЗМЕРЕНИЕ: (см) | 48*31*19 | |||
Вес Г/Н (кг) | 7,6 | 6.6 | сом | |
Примечание: | повесить подарочную коробку |
для использования перорально, ректально или под мышкой по желанию
профессиональная точность: +/- 0,1 ºC (+/- 0,2 ° F)
Функция памяти: запоминает последнее чтение
без бисфенола А
удобный гибкий
Сигнализация лихорадки
В комплекте чехол для хранения и аккумулятор
Показания в градусах Фаренгейта или Цельсия (°C или °F) Упаковка и доставка Наши преимущества
Автоматическая производственная линия | Цех литья под давлением |